Cánh JGDA320-12

Bảng thông số
JGDA320-12 Aluminium Impeller performance tables JGDB320-12
Đường kính Tốc độ Góc Lưu lượng Áp suất Động cơ Công suất
(mm) (rpm) (o) (m3/h) (Pa) (kw)
900 1450 15 24098 475 YT112M-4 4
20 30208 528 YT132S-4 5.5
25 37075 599 YT132M-4 7.5
30 44731 663 YT160M-4 11
35 51387 755 YT160L-4 15
40 59621 774 YT160L-4 15
960 15 19044 183 YT100L-6 1.5
20 25590 203 YT112M-6 2.2
25 32136 217 YT112M-6 3
30 35111 237 YT132S-6 4
35 39070 268 YT132M1-6 5.5
40 43366 298 YT132M2-6  
1000 1450 15 38253 700 YT160M-4 11
20 45586 761 YT160M-4 11
25 56314 742 YT160L-4 15
30 63497 790 YT180M-4 18.5
35 69513 877 YT180M-4 18.5
40 75314 922 YT180L-4 22
960 15 27524 267 YT132M1-6 4
20 32920 292 YT132M2-6 5.5
25 37543 300 YT132M2-6 5.5
30 42331 351 YT160M-6 7.5
35 46342 390 YT160M-6 7.5
40 50209 410 YT160L-6 11
1120 960 15 34562 412 YT132M2-6 5.5
20 39695 423 YT132M2-6 5.5
25 45991 468 YT160M-6 7.5
30 51429 510 YT160L-6 11
35 57572 536 YT160L-6 11
40 63939 563 YT180L-6 15
720 15 23384 218 YT112M-8 1.5
20 29779 238 YT132S-8 2.2
25 34502 263 YT132M-8 3
30 38581 287 YT160M1-8 4
35 43190 302 YT160M2-8 5.5
40 47966 316 YT160M2-8 5.5
1250 960 15 38809 457 YT132M2-6 5.5
20 49231 524 YT160L-6 11
25 62756 567 YT160L-6 11
30 76894 605 YT180L-6 15
35 81064 637 YT20L1-6 18.5
40 90075 674 YT200L2-6 22
720 15 29853 269 YT132M-8 3
20 37870 308 YT160M1-8 4
25 48274 334 YT160M2-8 5.5
30 56842 356 YT160L-8 7.5
35 62357 375 YT180L-8 11
40 69288 396 YT180L-8 11
Bảng thông số
JGDA320-12 Aluminium Impeller performance tables JGDB320-12
Đường kính Tốc độ Góc Lưu lượng Áp suất Động cơ Công suất
(mm) (rpm) (o) (m3/h) (Pa) (kw)
1400 960 15 51238 632 YT160L-6 11
20 71143 689 YT180L-6 15
25 86643 753 YT200L1-6 18.5
30 102324 789 YT225M-6 30
35 121068 845 YT225M-6 30
40 132864 886 YT250M-6 37
720 15 39414 366 YT160M2-8 5.5
20 54725 405 YT160L-8 7.5
25 66648 443 YT180L-8 11
30 78711 469 YT180L-8 11
35 93129 497 YT200L-8 15
40 102203 521 YT200L-8 15